Priser på behandlinger
Betal din tandlægeregning i op til 72 rater/måneder
Priserne er i Danske Kroner
Pris-kategori | Bedste pris | Bedste værdi | High End |
Fra 3.800 Computerfræset facade I porcelæn (per tand når mindst 8 facader) | 4.800 Porcelænsfacader lavet i laboratoriet | 6.800 Porcelænsfacader lavet i laboratoriet i mange lag og farver | |
3.800 Computerfræset porcelæns-krone i én farve | 4.500 Computerfræset porcelæns-krone i multi-farver | 6.800 Porcelænskrone lavet i laboratoriet i mange lag og farver | |
13.500 Straumann Groupe Anthogyr med standard MK-krone | 15.800 Straumann Group Anthogyr med porcelænskrone i multi-farver | 20.800 Zirkon-imlantet med high end krone | |
28.500 Simpel tandretning af alle fortænderne. Aligner-behandling. Skinneblegning er inkl. | 38.500 Middel-svær tandretning af over-og underkæbe. Aligner-behandling. Skinneblegning er inkl. | 48.500 Kompliceret tandretning af alle tænderne. Aligner-behandling. Skinneblegning er inkl. | |
Retainer efter tandretning | 3.000 Gennemsigtig skinne, som du skal sove med | 3.500 Cad-Cam tråd, som sidder bag fortænderne | 6.000 Både Cad-Cam-tråd og gennemsigtig skinne |
Finansiering af din behandling
Hos Smiledesigneren samarbejder vi med Sundhed+ om at tilbyde dig en fleksibel finansiering af vores behandlinger.
Ansøg nu og vær klar
Det koster ikke noget at blive medlem af Sundhed+ og ansøge om en Sundhed+ Kredit – så kan du selv vælge din behandling.
Få råd til at prioritere din sundhed
Du bestemmer selv hvor meget du vil bruge, og tilpasser selv din månedlige ydelse med en løbetid på op til 72 måneder.

